名字 | 陳順德 | 職稱 | 教授 | ? |
畢業(yè)院校 | 四川大學(xué)生科院 | 民族 | 漢族 | |
性別 | 男 | 電話 | ||
研究方向 | 小型哺乳動物的形態(tài)分類、系統(tǒng)發(fā)育、譜系地理學(xué)和鼠害生態(tài)防治 | |||
主要成就 | 代表性項目: 1. 國家自然科學(xué)基金面上項目(No. 32070424): 中國鼩鼱屬(勞亞食蟲目:鼩鼱科)的分類和系統(tǒng)發(fā)育研究, 2021-2023,主持 2. 國家自然科學(xué)基金面上項目(No. 31670388):?橫斷山區(qū)同域鼩鼱姐妹種的比較譜系地理學(xué)研究, 2017-2020,主持 3. 四川省教育廳重點項目(No. 17ZA0324):橫斷山地形地貌和氣候?qū)π〖y背鼩鼱遺傳結(jié)構(gòu)的影響,2017-2019,主持 4. 中國博士后科學(xué)基金(No. 2015M570802) :橫斷山區(qū)小紋背鼩鼱的物種分化和生物地理研究,2015-2017,主持 5. 四川省教育廳重點項目(No. 15ZA0027) :基于線粒體全基因組的鼩鼱科動物的分子系統(tǒng)演化,2015-2017,主持 6. 四川省科技廳項目(No. 2013JY0170):四川食蟲目動物的DNA條形碼鑒定技術(shù)研究,2013-2016,主持 7. 成都市科技局項目(No. 2015-NY02-00369-NC):農(nóng)田優(yōu)勢害獸四川短尾鼩食性與防控關(guān)鍵技術(shù)研究,2016-2018,主持 8. 成都市科技局項目(No. 2015-HM01-00134-SF):基于DNA條形碼和高通量測序的動物源性食品摻假檢測關(guān)鍵技術(shù)體系研究,2015-2017主持 9. 四川師范大學(xué)“251”重點人才培養(yǎng)工程項目, 2014-2019,主持 10. 四川教育廳面上基金項目(No.12ZB103):兩種紋背鼩鼱的分類,2012-2014,主持 11. 四川師范大學(xué)博士啟動基金:利用DNA條形碼技術(shù)研究鼩鼱亞科動物的分類,2013-2014,主持 12. 四川教育廳青年基金項目(No. 09ZB066):基于線粒體和核基因序列探討黑齒鼩鼱屬的系統(tǒng)地位以及三個近緣物種的有效性研究,2009-2011,主持。 13.四川省林業(yè)廳項目: 四川省自然保護區(qū)保護管理能力提升培訓(xùn)項目, 2016-2017,主持 ? 14.重大公共衛(wèi)生專項(2013年中央補助地方公共衛(wèi)生專項資金)(2100409)子項目:包蟲病高發(fā)區(qū)石渠縣小型哺乳動物調(diào)查,主持 代表論文: ·Chen Shunde, Liu Shaoying, Liu Yang, He Kai, Chen Weicai, Zhang Xiuyue, Fan Zhenxin, Tu Feiyun, Jia Xiaodong, Yue Bisong. Molecular phylogeny of Asiatic Short-Tailed Shrews, genus Blarinella?Thomas, 1911(Mammalia: Soricomorpha: Soricidae) and its taxonomic implications. Zootaxa, 2012, 3250: 43-53. ·Chen?Shunde, Liu?Yang, Sun?Zhiyu, Tu?Feiyun, Fu?Changkun, Wang?Qiong, Liu?Shaoying. Morphometric and pelage color variation of two sibling species of shrew (Mammalia: Soricomorpha). Acta Theriologica, 2014, 29: 407-413. ·Chen Shunde,Sun Zhiyu, He?Kai,?Jiang Xuelong,?Liu Yang,?Koju Narayan Prasad, Zhang Xiuyue,Tu Feiyun,Fan Zhenxing,?Liu Shaoying, Yue Bisong. Molecular phylogenetics and phylogeographic structure of Sorex bedfordiae?based on mitochondrial and nuclear DNA sequences. ?Molecular Phylogenetics and Evolution, 2015, 84: 245-253.??? ·?Tu F., Fan Z., Murphy R. W., Chen S., Zhang X., Yan C.,?Liu Y., Sun Z., Fu?J.,?Liu S., Yue, B.. Molecular phylogenetic relationships among Asiatic shrewlike moles inferred from the complete mitogenomes.?Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research,?2015, 53:155-160. ·Chen Shunde, Tu Feiyun, Zhang Xiuyue, Li Wei, Chen Guiying, Zong Hao, Wang Qiong.?The complete mitogenome of Stripe-Backed Shrew, Sorex cylindricauda (Soricidae). Mitochondrial DNA, 2015, 26: 477-478. l?Shao H H*,?Chen SD*, Zhang K, et al. Isolation and expression studies of the ERD15 gene involved in drought-stressed responses. Genetics & Molecular Research, 2014, 13(4):10852-62. ·Chen Shunde, Wei Haixue, Peng Hongyuan, Yong Bin. The complete mitogenome of Asian House Shrews, Suncus murinus?(Soricidae). Mitochondrial DNA Part A, 2016, 27: 1127-1128. ·Chen Shunde, Chen Guiying, Wei Haixue, Wang Qiong. Complete mitochondrial genome of the Pe`re David’s Vole,?Eothenomys melanogaster (Rodentia: Arvicolinae).Mitochondrial DNA Part A,?2016, 27:2496-2497. ·?Wei H., Li F., Wang X., Wang Q., Chen G., Zong H., Chen Shunde*. The characterization of complete mitochondrial genome and phylogenetic relationship within Rattus?genus (Rodentia: Muridae).?Biochemical Systematics and Ecology,?2017, 71:179-186. ·?Koju, N.P., He K., Chalise M.K., Ray C., Chen Z., Zhang B., Wan Tao, Chen Shunde, Jiang X. Multilocus approaches reveal underestimated species diversity and inter-specific gene flow in pikas (Ochotona) from southwestern China.?Molecular Phylogenetics and Evolution,?2017, 107:?239-245. ·Li, F., Wang, X., Zhang, Q., Jiang, H., Wei, H., & Wang, Q., Chen Shunde*. Complete mitochondrial genome of the burmese short-tailed shrew, Blarinella wardi, (mammalia, soricidae).?Conservation Genetics Resources, 2017,online,?1-4. ·Shao-Ying Liu, Kai He, Shunde Chen, Wei Jin, Robert W. Murphy, Ming-Kun Tang, Rui Liao, Feng-Jun Li. How many Apodemus?and Rattus?species are in China? A survey based?on the mitochondrial Cytb and morphological analyses. Zoological Research,?2018,39(5): 309-320. ·Liu Shaoying, Chen Shunde, He Kai, Tang Mingkun,?Liu Yang, Wei?Jin, Li?Song, Li?Quan, Zeng?Tao, Sun?Zhiyu, Fu?Jianrong, Liao?Rui, Meng?Yang, Wang?Xin, Jiang?Xuelong, Murphy?R.W.*. Molecular phylogeny and taxonomy of subgenus Eothenomys (Cricetidae: Arvicolinae: Eothenomys) with the description of four new species from Sichuan, China. Zoological Journal of the Linnean Society, 2019, 186: 569–598. ·Chen Shunde, Qing Jiao, Liu Zhu, Liu Yang, Tang Mingkun,?Murphy?R. W., Pu Yingting, Wang Xuming, Tang Keyi, Guo Keji, Jiang Xuelong, Liu Shaoying. Multilocus phylogeny and cryptic diversity of white-toothed shrews (Mammalia, Eulipotyphla,?Crocidura) in China. BMC Evolutionary Biology, 2020,?20: 29. ·Tang Ke-yi, Xie Fei, Hong-yi Liu, Ying-ting Pu,?Dan Chen,?Bo-xin Qin, Chang-kun Fu,?Qiong Wang, Chen Shunde,*?Guo Ke-ji.DNA metabarcoding provides insights into seasonal diet?variations in Chinese mole shrew (Anourosorex squamipes) with?potential implications for evaluating crop impacts.?Ecology and Evolution, 2021,11:?376–389. ? ·陳順德, 宗浩, 于樹華.巴河九節(jié)灘水電站庫區(qū)河段魚類資源現(xiàn)狀及影響預(yù)測. 四川師范大學(xué)自然科學(xué)學(xué)報. 2008,?31(5):115-118. ·陳順德,?郭克疾,陳貴英,周成龍. 四川師范大學(xué)校園鳥類多樣性調(diào)查. 安徽農(nóng)業(yè)科學(xué).?2009,?37(16):7484-7486. ·陳順德, 阿的魯驥. 四川壤塘縣綽斯甲河段鳥類資源初步調(diào)查及區(qū)系分析.四川動物, 2012, 31(2):293-302. ·陳順德, 劉少英, 劉洋, 涂飛云, 宗浩, 岳碧松. 小紋背鼩鼱肥滿度的研究. 四川動物, 2012, 31(3):452–455. ·陳順德, 劉洋, 劉少英, 付長坤, 宗浩, 陳貴英, 王瓊.?特殊的小型哺乳動物----鼩鼱. 生物學(xué)通報, 2013,48(11):14–15. ? ·陳順德, 劉洋, 涂飛云, 劉少英.?小紋背鼩鼱的性比和鼩鼱科動物性別的分子鑒定.?四川師范大學(xué)自然科學(xué)報, 2013, 36(2):280–283. ·王瓊, 王露, 權(quán)夢一, 湯燕燕, 韋海雪, 付長坤, 張修月, 陳貴英, 陳順德*, 宗浩. 鼩鼱科六個物種背部針毛的微觀結(jié)構(gòu)及其分類學(xué)意義. 獸類學(xué)報, 2014 , 34 (4): 399–405. ·陳順德, 張琪, 陳貴英,等. 峨眉山夏季小型獸類垂直空間生態(tài)位的初步研究. 獸類學(xué)報, 2016(2):248-254.? ·宗浩, 向大兵, 吳思思,?李江 任熙 李婉瑜 付長坤 王瓊 陳順德*.?四川短尾鼩的生境選擇及對人為干擾的響應(yīng). 獸類學(xué)報, 2017, 37(3):266-276. ·陳順德,張琪,李鳳君,王旭明,王瓊,劉少英.四川和貴州省獸類新紀錄---臺灣灰麝鼩(Crocidura tanakae Kuroda, 1938). 獸類學(xué)報, 2018, 38(2): 211-216. ·彭光旭, 張琪, 陳順德*.?四川短尾鼩研究現(xiàn)狀及其進展.中國媒介生物學(xué)及控制雜志, 2018,29(2):198-200. ·郭克疾, 鄧學(xué)建, 趙冬冬, 熊嘉武,朱雪林, 陳貴英, 陳順德*.中國蛇類新記錄屬:紅鞭蛇屬Platyceps?Blyth, 1860(Serpentes, Colubridae, Colubrinae).?四川師范大學(xué)自然科學(xué)報, 2018,41(5):677-680. ·李鳳君, 徐含峰, 王旭明, 韋海雪, 張琪, 王瓊, 陳順德*. Anourosorex squamipes染色體次縊痕多態(tài)性研究.?四川師范大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版), 2018,?41(06), 107-110. ·普纓婷, 蔣海軍, 王旭明, 唐刻意, 王瓊,廖銳,陳順德*, 劉少英.寧夏獸類一屬,種新紀錄——淡灰豹鼩(Pantherina griselda?thomas,1912).?獸類學(xué)報, 2020,40(3): 302-306. ·陳順德, 陳丹, 唐刻意, 秦伯鑫, 謝菲,付長坤,劉洋,劉少英.東陽江麝鼩與黃山小麝鼩分類地位商榷.?獸類學(xué)報,2021,41(1):108-114. | |||
個人履歷 | 1998年大學(xué)畢業(yè)于湖南師范大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院;2005年碩士畢業(yè)于湖南師范大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院;同年在四川師范大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院任教;?2012年獲四川大學(xué)生科院動物生態(tài)學(xué)專業(yè)博士學(xué)位;2014-2019年在中國科學(xué)院昆明動物研究所從事博士后研究。 |
?